| |
|
|
設立 | 昭和28年6月1日 |
| 資本金 | 9,500万円 | |
| 社員 | 105名 男子75名 女子30名 | |
| 取引銀行 | 商工中金 | |
| 年間売上高 | 20億 | |
| 業務内容 | ダイカスト製品成型加工 |
|
|
沿革 | |
| 1953年6月 | 長野県諏訪市において精密機器ダイカスト製品製造に着手。 | |
| 1955年9月 | 法人に改組。発足 | |
| 1960年9月 | 設備近代化5ヵ年計画着手。金型製作設備の導入。 | |
| 1965年11月 | 長野県茅野市に工場用地取得。ダイカスト製品加工・組立工場の建設 | |
| 1968年10月 | 長野県諏防市に工場用地取得。総工費1億5千万を投入 第一期工事として金型工作工場とダイカスト製造工場完成。 |
|
| 1971年6月 | 現在地に第二期工事として、1億円を投入、本社社屋建設。 株式会社イズミに組織変更。茅野工場200平方メートル増築 |
|
| 1976年7月 | 超精密小型・高精度・省エネルギーダイカスト製品成形開始。 | |
| 1980年12月 | 本社隣接地に総工費3億5千万円を投入、第二工場の建設。 MC・NC設備を導入し金型工場の近代化を計る。 |
|
| 1982年6月 | 加工工場に2億円を投入しMC・NC加工に転換。 | |
| 1985年9月 | 資本金総額9千5百万円に増資。 | |
| 1987年7月 | 第三工場完成。超精密小型ダイカスト製品成形増設。 | |
| 1997年7月 | ISO9002認証取得。 |
|
||
|
本社工場
|
||
| 土地 3,045平方メートル | ||
| 建物 2,246平方メートル | ||
![]() |
||
| 第二工場 | ||
| 土地 2,156平方メートル | ||
| 建物 1,737平方メートル | ||
![]() |
||
| 第三工場 | ||
|
土地 680平方メートル |
||
| 建物 659平方メートル | ||
|
連絡先
|
||
|
住所:〒392-0015 長野県諏訪市中州4600番地
|
||
|
TEL:(0266)53-0207
|
||
|
FAX:(0266)57-1020
|
||
|
E-mail:nakamura@izumi-dc.com
|
||
|
担当営業部 中村
|
||